Estado de los portales de facturación en México
del 1 de julio al 22 de agosto de 2026 · 1 de julio de 2026 a 22 de agosto de 2026
Facturín automatiza la facturación de tickets: su motor entra a los portales de los comercios y saca el CFDI. Este reporte publica lo que ese motor midió en el periodo — cuántas veces cada portal dejó terminar el trámite, cuándo se cayó, qué datos pide y cuánto tarda — agregado por comercio y con el tamaño de muestra a la vista. Sin calificativos y sin un solo dato de ningún usuario.
Confiabilidad por portal
Tasa de éxito medida sobre las corridas del periodo, con el número de corridas al lado. Solo aparecen aquí los comercios con al menos 10 corridas; los demás están más abajo, sin porcentaje.
| Comercio | Tasa de éxito | Corridas (n) | Mediana ticket → CFDI | Falla más frecuente |
|---|---|---|---|---|
| OXXO | 100.0% | 15 | 2 min | sin fallas |
| Walmart | 100.0% | 15 | 2 min | sin fallas |
| Alsuper | 92.5% | 40 | 1 min | El formulario del portal cambió (3) |
| McDonald's | 90.0% | 10 | 2 min | El formulario del portal cambió (1) |
| Us Fuel | 85.2% | 27 | 2 min | El formulario del portal cambió (4) |
| CAPUFE | 76.0% | 75 | 6 min | El formulario del portal cambió (17) |
| Coconal | 68.3% | 82 | 9 min | El formulario del portal cambió (26) |
| Casetas de Cuota Chihuahua | 61.7% | 162 | 21 min | El formulario del portal cambió (60) |
Muestra insuficiente
Estos comercios tuvieron corridas en el periodo pero no llegaron a 10. Publicamos el número de corridas y no el porcentaje: un porcentaje sobre esa muestra diría más de la muestra que del portal.
- Soriana — n=6
- Caffenio — n=5
- Farmacias Guadalajara — n=5
- Starbucks — n=5
- Wendy's — n=5
- Farmacias Benavides — n=4
- KFC — n=4
- Farmacias Similares — n=3
- Home Depot — n=3
- Office Depot — n=2
- AutoZone — n=1
- Bath & Body Works — n=1
- Little Caesars — n=1
- Sanborns — n=1
- Steren — n=1
- Waldo's — n=1
Incidentes del periodo
Ventanas en las que un portal dejó de funcionar: días seguidos con al menos 3 corridas fallidas por caída o cambio de formulario y ningún éxito de por medio, en comercios que ya superaron el mínimo de muestra.
Ningún portal acumuló suficientes fallas seguidas para reportarse como incidente con el umbral declarado. Eso no significa que ningún portal falló: las fallas sueltas están contadas en la tabla de arriba.
Qué te pide cada portal
Lo que el portal le pide a cualquier persona que entra a facturar: los datos de su formulario, si exige crear cuenta, si muestra captcha y si te entrega la factura en pantalla o te la manda por correo.
| Comercio | Cómo entrega la factura | Cuenta | Captcha | Datos del ticket | Datos fiscales |
|---|---|---|---|---|---|
| OXXO | La descargas en pantalla | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, ID de la venta, Total de la compra | Código postal, Domicilio fiscal completo, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Walmart | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket, ID de la venta | Código postal, Correo donde llega la factura, Forma de pago, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Alsuper | La descargas en pantalla | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Punto de venta, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| McDonald's | La descargas en pantalla | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Punto de venta, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Correo electrónico, Forma de pago, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC |
| Us Fuel | Te la mandan por correo | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Forma de pago, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| CAPUFE | Te la mandan por correo | No | No | ID de la venta | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Coconal | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket | Código postal, Correo donde llega la factura, Domicilio fiscal completo, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Casetas de Cuota Chihuahua | Te la mandan por correo | No | No | ID de la venta | Código postal, Correo donde llega la factura, Forma de pago, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Soriana | Te la mandan por correo | Sí | No | Folio del ticket | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Caffenio | La descargas en pantalla | No | No | Folio del ticket, ID de la venta, Sucursal | Código postal, Correo donde llega la factura, Domicilio fiscal completo, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Farmacias Guadalajara | La descargas en pantalla | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, ID de la venta, Punto de venta | Código postal, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Starbucks | La descargas en pantalla | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Sucursal | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Wendy's | La descargas en pantalla | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Correo electrónico, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Farmacias Benavides | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Correo electrónico, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| KFC | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Domicilio fiscal completo, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Farmacias Similares | La descargas en pantalla | No | No | ID de la venta, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Home Depot | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Office Depot | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket, Total de la compra | Correo donde llega la factura, Régimen fiscal, RFC, Tipo de persona (física o moral), Uso del CFDI |
| AutoZone | Te la mandan por correo | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Forma de pago, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Bath & Body Works | Te la mandan por correo | No | No | Folio del ticket, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Little Caesars | Te la mandan por correo | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Sanborns | Te la mandan por correo | No | Sí | Folio del ticket, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
| Steren | Te la mandan por correo | No | No | Fecha de compra, Folio del ticket, Hora de compra, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Domicilio fiscal completo, Razón social o nombre, RFC |
| Waldo's | Te la mandan por correo | No | No | Caja o terminal, Fecha de compra, Folio del ticket, Punto de venta, Sucursal, Total de la compra | Código postal, Correo donde llega la factura, Razón social o nombre, Régimen fiscal, RFC, Uso del CFDI |
Esta tabla describe el formulario del portal, no cómo lo recorre Facturín.
Comercios sin portal
Aquí no hay sitio que medir: la factura se pide a una persona del comercio y llega cuando esa persona contesta. Se listan sin tasa a propósito — no serían comparables con un portal.
- S-Mart — Sin portal: se pide por correo
Metodología
Qué mide exactamente este reporte, qué deja fuera y con qué sesgo. Edición generada el 24 de agosto de 2026.
Qué mide el motor
- Cada dato viene de una corrida real del motor de Facturín: el mismo procedimiento determinista entra al portal del comercio con los datos de un ticket y lleva el trámite hasta donde el portal lo permita.
- Cuenta como éxito una corrida que terminó con un CFDI timbrado en manos del usuario. Cuenta como falla una corrida que el portal no dejó terminar: no cargó, cambió el formulario, rechazó la captura, o dijo que mandaba la factura por correo y no llegó.
- El tiempo es de punta a punta: desde que el usuario sube la foto del ticket hasta que el CFDI queda entregado. Publicamos la mediana, no el promedio, porque una corrida atorada distorsiona el promedio.
Qué no entra en la tasa
- No entran a la tasa las fallas que no son del portal: datos fiscales incompletos del usuario, un dato ilegible en el ticket, una compra que ya estaba facturada, o un comercio que todavía no automatizamos.
- No entran las facturas que generó a mano una persona del equipo: eso mide a la persona, no al portal.
- No entran las corridas que seguían en curso al cierre del periodo.
- Los comercios que no tienen portal (la factura se pide por correo o por WhatsApp) se listan aparte y sin tasa: ahí lo que responde es una persona, no un sitio.
Sesgo de la muestra
- Esta muestra no es una encuesta representativa del comercio en México. Son los tickets que los usuarios de Facturín decidieron facturar, en los comercios que Facturín ya automatizó, y en los horarios en que la gente factura.
- Un portal con muchas corridas está medido con más certeza que uno con pocas. Por eso publicamos el número de corridas junto a cada tasa, y no publicamos tasa por debajo del mínimo declarado.
- El motor entra a los portales con la misma paciencia siempre. Una persona real puede reintentar, esperar o llamar al comercio; el motor no. Esta es una medición de qué tan bien se deja automatizar un portal.
- Los tiempos incluyen lo que tarda Facturín en leer el ticket, no solo lo que tarda el portal.
Mínimos para publicar un dato
- Mínimo para publicar una tasa: 10 corridas del comercio en el periodo. Debajo de eso, el comercio aparece como "muestra insuficiente", con su número de corridas y sin porcentaje.
- Mínimo para publicar un tiempo mediano: 5 facturas entregadas.
- Mínimo para reportar un incidente: 3 corridas fallidas seguidas, sin ningún éxito de por medio, en un comercio que ya superó el mínimo de muestra.
Privacidad
- Todo lo publicado es un agregado por comercio. Este reporte no contiene ni un RFC, ni un correo, ni un ticket, ni un monto, ni el número de facturas de ningún usuario.
- La tabla de fricción describe lo que el portal le pide a cualquier persona que entra a facturar: los campos de su formulario, si exige cuenta y si muestra captcha. Nada de cómo lo automatiza Facturín.
- La fecha más fina que publicamos es el día. No hay horas ni corridas individuales.
Corridas excluidas de las tasas
| Motivo | Corridas |
|---|---|
| La compra ya estaba facturada en el portal | 28 |
| Facturado a mano por el equipo (no mide al portal) | 14 |
| El ticket no traía un dato legible que el portal pide | 4 |
| Todavía no automatizamos ese comercio | 3 |
Quedaron fuera 85 corridas de comercios que todavía no están en nuestro directorio público. Se cuentan aquí y no se nombran: no publicamos el nombre de un comercio del que no publicamos nada más.
Cada edición se genera con un script sobre la misma base de corridas, con los mismos umbrales, y se publica tal cual. Si encuentras un error en un dato de tu portal, escríbenos y lo corregimos en la siguiente edición con la corrida que lo demuestre.
Estos números salen de facturar de verdad
Facturín entra a estos portales todos los días por sus usuarios: subes la foto del ticket y el CFDI llega timbrado, sin que captures nada. Los portales que todavía no automatizamos los factura una persona del equipo.